ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下ものづくり補助金の18次締切について採択事業者が発表されました。
5,777者からの申請があり、2,070者が採択され、全体の採択率は35.8%となりました。
採択となった事業者の一覧については、以下のページをご確認下さい。
ものづくり補助金とは
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下ものづくり補助金)は、雇用の多くを占める中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、革新的な製品・サービスの開発や生産プロセス等の省力化に必要な設備投資等を支援する補助金です。
申請枠の一覧
申請枠 | 概要 |
---|---|
省力化(オーダーメイド)枠 | 中小企業・小規模事業者が人手不足の解消等を目的とした、生産プロセス等の省力化の取り組みを進めるため、個々の事業者のビジネスプロセスに応じたオーダーメイド型の省力化投資等を補助上限額を大幅に引き上げて支援。 |
製品・サービス高付加価値化枠 | 中小企業・小規模事業者が、付加価値の高い革新的な製品・サービスの開発に取り組むために必要な設備投資等を支援。今後成長が見込まれる分野(DX・GX)は成長分野進出類型とし、通常類型よりも補助上限額・補助率において重 点支援 |
グローバル市場開拓枠 | 海外事業を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備投資等を支援 |
補助率・補助上限額
各申請枠ごとの補助率・補助上限額は以下の通りです。
補助上限額は、常勤従業員数に応じて変わります。
枠・類型 | 補助上限額※カッコ内は大幅賃上げを行う場合) | 補助率 | |
省力化(オーダーメイド)枠 | 5人以下 750万円(1,000万円) 6~20人 1,500万円(2,000万円) 21~50人 3,000万円(4,000万円) 51~99人 5,000万円(6,500万円) 100人以上 8,000万円(1億円) | 1/2※ 小規模・再生 2/3 ※補助金額1,500万円までは1/2、1,500万円を超える部分は1/3 |
|
製品・サービス高付加価値化枠 | 通常類型 | 5人以下 750万円(850万円) 6~20人 1,000万円(1,250万円) 21人以上 1,250万円(2,250万円) | 1/2 小規模・再生 2/3 新型コロナ回復加速化特例 2/3 |
成長分野進出類型(DX・GX) | 5人以下 1,000万円(1,100万円) 6~20人 1,500万円(1,750万円) 21人以上 2,500万円(3,500万円) | 2/3 | |
グローバル枠 | 3,000万円(3,100万円~4,000万円) | 1/2 小規模 2/3 |
大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例
大幅な賃上げに取り組む事業者については下記の通り、従業員数に応じて補助上限額が引き上げられます。
類型 | 概要 |
---|---|
補助上限額の引き上げ額 | 従業員数5人以下 :上限から最大250万円 6~20人 :上限から最大500万円 21~50人 :上限から最大1,000万円 51~99人 :上限から最大1,500万円 100人以上:上限から最大2,000万円 |
基本要件に加えた追加要件 | 以下の全ての要件に該当するものであること。 (1) 事業計画期間において、基本要件である給与支給総額を年平均成長率1.5%以上増加させることに加え、更に年平均成長率4.5%以上(合計で年平均成長率6%以上)増加させること。 (2) 事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、地域別最低賃金+50円以上の水準とすることを満たしたうえで、さらに、事業場内最低賃金を毎年、年額+50円以上増額すること。 (3) 応募時に、上記(1)(2)の達成に向けた具体的かつ詳細な事業計画(大幅な賃上げに取り組むための事業計画)を提出すること。 |
18次締切分の採択率は約35.8%
応募総数:5,777件
採択数:2,070件
採択率:35.8%
18次締切分公募における全体の採択率は35.8%となりました。
直近5回の採択状況は以下の通りです。
締切回 | 申請枠・類型 | 申請締切日 | 採択発表日 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 | 採択率(合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14次 | 令和5年4月19日 | 令和5年6月23日 | 4,865 | 2,470 | 50.8% | 50.8% | |
15次 | 令和5年7月28日 | 令和5年9月29日 | 5,694 | 2,861 | 50.2% | 50.2% | |
16次 | 令和5年11月7日 | 令和6年1月19日 | 5,608 | 2,738 | 48.8% | 48.8% | |
17次 | 省力化(オーダーメイド)枠 | 令和6年3月1日 | 令和6年5月20日 | 629 | 185 | 29.4% | 29.4% |
18次 | 省力化(オーダーメイド)枠 | 令和6年3月27日 | 令和6年6月25日 | 599 | 204 | 34.1% | 35.8% |
製品・サービス高付加価値化枠(通常類型) | 3,591 | 1,384 | 38.5% | ||||
製品・サービス高付加価値化枠(成長分野進出類型(DX/GX)) | 1,424 | 443 | 31.1% | ||||
グローバル枠 | 163 | 39 | 23.9% |
17次締切分以降厳しい採択率が続いていますね。
19次締切以降の公募について
ものづくり補助金は、現在19次締切分以降の情報は出ておりません。
当事務所でもご相談をお受け致します
お気軽にお問い合わせ下さい。092-292-76379:00-18:00(土日・祝日除く)
お問い合わせ