
令和元年度補正予算「小規模事業者持続化補助金」について、中小企業庁は、令和4年12月9日に第10回公募分を締め切りました。申請のあった9,844件について、6,248件の採択事業者が決定しました。
全国の採択事業者について詳しくは下記のページをご確認ください。
【商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方】
【商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方】
第10回公募の採択率は約63.5%
応募総数:9,844件
採択数:6,248件
採択率:63.5%
第10回公募における採択率は63.5%となりました。
過去9回の採択状況を比較すると以下の通りとなります。
公募回 | 申請締切日 | 採択発表日 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 | 予算 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2020年3月31日 | 2020年5月22日 | 8,044 | 7,308 | 90.9% | 令和1年補正 |
第2回 | 2020年6月5日 | 2020年8月7日 | 19,154 | 12,478 | 65.1% | 令和1年補正 |
第3回 | 2020年10月2日 | 2021年1月22日 | 13,642 | 7,040 | 51.6% | 令和1年補正 |
第4回 | 2021年2月5日 | 2021年4月28日 | 16,126 | 7,128 | 44.2% | 令和1年補正 |
第5回 | 2021年6月4日 | 2021年8月31日 | 12,738 | 6,869 | 53.9% | 令和1年補正 |
第6回 | 2021年10月1日 | 2021年12月22日 | 9,914 | 6,846 | 69.1% | 令和1年補正 |
第7回 | 2022年2月4日 | 2022年4月27日 | 9,339 | 6,517 | 69.8% | 令和1年補正 |
第8回 | 2022年6月3日 | 2022年8月31日 | 11,279 | 7,098 | 62.9% | 令和1年補正・令和3年補正 |
第9回 | 2022年9月20日 | 2022年11月25日 | 11,467 | 7,344 | 64.0% | 令和1年補正・令和3年補正 |
第10回 | 2022年12月9日 | 2023年2月6日 | 9,844 | 6,248 | 63.5% | 令和1年補正・令和3年補正 |
採択率は第8回公募回以降63~64%で推移しているようです。
第10回においては申請件数の減少がみられ1万件を割り込みました。
令和元年度・令和3年度補正予算による持続化補助金は現在公募中の第11回までとなっています。
第12回以降は令和4年度第2次補正予算の枠組みとなり、インボイスによる補助上限の上乗せ等内容が変わることになります。
今後の流れにも注目ですね。
第11回以降の公募に向けて
令和元年度補正予算・令和3年度補正予算持続化補助金は現在第11回公募期間中となります。(応募締切は2023年2月20日)
第12回 持続化補助金 | 申請受付締切日 | 2023年6月1日(木) |
事業支援計画書交付の受付締め切り | 2023年5月25日(木) | |
第13回 持続化補助金 | 申請受付締切日 | 2023年9月7日(木) |
事業支援計画書交付の受付締め切り | 2023年8月31日(月) |
当事務所でもご相談をお受け致します
※2/20締切分「第11回持続化補助金」の弊所の受付は終了しております。
補助金の種類 | 着手金 | 成功報酬 | |
申請サポート | 申請+伴走サポート | ||
小規模事業者持続化補助金申請支援 | 33,000円 | 採択額の8.8% 最低報酬額88,000円 | 採択額の11.0% 最低報酬額110,000円 |
事業再構築補助金申請支援 | 110,000円 | 採択額に対する下記の割合 1,500万円までの部分 8.8% 1,500万円超の部分 5.5% ※最低報酬額440,000円 | 採択額に対する下記の割合 1,500万円までの部分 11.0% 1,500万円超の部分 7.7% ※最低報酬額 550,000円 |
ものづくり補助金 | 110,000円 | 採択額の8.8% 最低報酬額440,000円 | 採択額の11.0% 最低報酬額550,000円 |
その他補助金申請支援 | 要ご相談 | 要ご相談 | 要ご相談 |
※報酬額とは別に交通費等が必要になる場合がございます。
※料金はあくまで目安となります。
※実際の報酬額はご依頼内容に応じてお見積りをし、お客様にご了承を頂いた上で業務を着手致します。
サポート内容
・補助金の概要の説明、ヒアリングの実施(対面・ZOOM)
・補助金の申請書書類の作成支援
・電子申請の申請サポート
お気軽にお問い合わせ下さい。092-292-76379:00-18:00(土日祝日対応可)
お問い合わせ