※表示金額は全て税込となります。
※表示金額とは別に実費等が必要になる場合がございます。
※表示した報酬額はあくまで目安となります。
※実際の報酬額はご依頼内容に応じてお見積りをし、お客様にご了承を頂いた上で業務を着手致します。
補助金申請支援
補助金の種類 | 申請支援報酬 (着手金) | 採択報酬 |
小規模事業者持続化補助金 | 33,000円 | 補助金申請額の8.8% 最低報酬額88,000円 |
事業再構築補助金 | 110,000円 | 補助金申請額の8.8% 最低報酬額440,000円 |
ものづくり補助金 | 110,000円 | 補助金申請額の8.8% 最低報酬額440,000円 |
その他の補助金 | 要ご相談 | 要ご相談 |
法人設立
手続きの種類 | 法定費用 | 当事務所報酬 | 備考 |
---|---|---|---|
株式会社設立 | 202,000円〜 | 110,000円 | ※設立登記は提携する司法書士が行います。 |
合同会社設立 | 60,000円〜 | 110,000円 | ※設立登記は提携する司法書士が行います。 |
NPO法人設立 | - | 要ご相談 | - |
古物商許可
サービス種別 | 詳細 | 当事務所報酬 |
---|---|---|
申請書類作成代行 | 個人 | 27,500円 |
法人 | 33,000円 | |
オプション料金 | 警察署への書類提出・ 許可証の受け取り | 16,500円 |
営業所が2か所以上の場合 | 2,200円/1か所追加につき | |
役員・管理者が2名以上の場合 | 2,200円/1名追加につき |
ドローン飛行許可申請
手続きの種類 | 当事務所報酬 |
---|---|
包括申請 (最長1年間・操縦者1名・機体1台) ※国交省HP掲載機 | 27,500円 |
個別申請 (操縦者1名・機体1台) ※国交省HP掲載機 | 33,000円 |
機体の追加 ※国交省HP掲載機 | 2,200円/ 1台 |
操縦者の追加 | 2,200円/ 1名 |
独自マニュアル作成 | 22,000円 |
飛行許可の変更 | 11,000円〜 |
飛行計画の登録支援 | 5,500円 |
ドローン機体登録 ※国交省HP掲載機 | 11,000円/ 1台目 5,500円/2台目以降 |