※報酬額とは別に交通費、印紙代等の実費が必要になる場合がございます。
※料金はあくまで目安となります。
※実際の報酬額は、ご依頼内容に応じてお見積りをし、お客様にご了承を頂いた上で業務を着手致します。
補助金申請支援
手続きの種類 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
小規模事業者持続化補助金申請支援 | 33,000円(税込) | 採択額の8%(税込8.8%) 最低報酬額44,000円(税込) |
事業再構築補助金申請支援 | 110,000円(税込)〜 | 採択額に対する下記の割合 1,500万円までの部分 8%(税込8.8%) 1,500万円超の部分 5%(税込5.5%) |
ものづくり補助金 | 99,000円(税込) | 採択額の8%(税込8.8%) |
ARTS of the future!2 補助金 | 99,000円(税込) | 採択額の8%(税込8.8%) |
その他補助金申請支援 | 要ご相談 | 要ご相談 |
法人設立
手続きの種類 | 法定費用 | 当事務所報酬 | 備考 |
---|---|---|---|
株式会社設立 | 202,000円〜 | 110,000円(税込) | ※設立登記は提携する司法書士が行います。 |
合同会社設立 | 60,000円〜 | 110,000円(税込) | ※設立登記は提携する司法書士が行います。 |
NPO法人設立 | - | 要ご相談 | - |
建設業許可
手続きの種類 | 免許種別 | 当事務所報酬 |
---|---|---|
新規申請 | 知事免許 | 132,000円(税込) |
大臣免許 | 198,000円(税込) | |
更新申請 | 知事免許 | 66,000円(税込) |
大臣免許 | 99,000円(税込) | |
業種追加 | 知事免許 | 88,000円(税込) |
大臣免許 | 110,000円(税込) |
飲食店営業許可
手続きの種類 | 当事務所報酬 |
---|---|
飲食店営業許可 | 44,000円(税込) |
古物商許可
手続きの種類 | サービス | 当事務所報酬 |
---|---|---|
古物商許可申請 | 申請書類作成代行+提出代行 | 44,000円(税込) |
申請書類作成代行のみ | 33,000円(税込) |
自動車関連手続き
手続きの種類 | 種別 | 当事務所報酬 | 申請手数料 |
---|---|---|---|
車庫証明申請代行 (申請代行のみ) | 博多・中央・東警察署管轄エリア | 9,900円(税込) | 2,750円(税込) |
その他エリア | 別途お見積り | 2,750円(税込) | |
名義変更 | 普通車 | 11,000円(税込) | 500円(税込) |
軽自動車 | 9,900円(税込) | - | |
住所変更 | 普通車 | 11,000円(税込) | 350円(税込) |
軽自動車 | 9,900円(税込) | - |
ドローン飛行許可申請
手続きの種類 | 当事務所報酬 |
---|---|
包括申請 (最長1年間・操縦者1名・機体1台) | 27,500円(税込) |
個別申請 (操縦者1名・機体1台) | 33,000円(税込)〜 |
機体の追加 (HP記載機種) | 2,200円(税込)/ 1台 |
機体の追加 (HP記載なし機体) | 4,400円(税込)/ 1台 |
操縦者の追加 | 2,200円(税込)/ 1名 |
独自マニュアル作成 | 22,000円(税込) |
飛行許可の変更 | 11,000円(税込)〜 |
FISSの登録 | 5,500円(税込) |
ドローン機体登録 | 11,000円(税込)/ 1台目 5,500円(税込)/2台目以降 |