2023年1月16日より第9回事業再構築補助金の公募が開始されました。
※第9回公募の応募締切は第8回公募の採択発表以前になる予定のため、第8回公募で応募された場合、第9回公募での応募はできませんのでご注意ください。
応募の締切は令和5年3月24日(金)18:00となっています。
詳しくは事業再構築補助金事務局ホームページをご確認下さい。
事業再構築補助金とは
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とした補助金です。
申請枠の一覧
類型 | 概要 |
---|---|
通常枠 | 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取 組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を支援。 |
大規模賃金引上枠 | 多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援。 |
回復・再生応援枠 | 新型コロナウイルスの影響を受け、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等の事業再構築を支援。 |
最低賃金枠 | 最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援。 |
グリーン成長枠 | 研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援。 |
原油価格・物価高騰等 緊急対策枠(緊急対策枠) | 原油価格・物価高騰等の、予期せぬ経済環境の変化の影響を受けている中小 企業等の事業再構築を支援。 |
補助率・補助上限額
通常枠・特別枠ごとの補助率・補助上限額は以下の通りです。
従業員数 |
||||||
類型 | 補助 | 5人以下 | 6〜20人 | 21〜50人 | 51〜100人 | 101人以上 |
通常枠 | 上限額 | 2,000万円 | 4,000万円 | 6,000万円 | 8,000万円 | |
補助率 | 中小企業者等 2/3(6,000万円を超える部分は1/2) 中堅企業等 1/2(4,000万円を超える部分は1/3) |
|||||
大規模賃金引上枠 | 上限額 | - | 8,000万円超~1億円 |
|||
補助率 | - | 中小企業者等 2/3(6,000万円を超える部分は1/2) 中堅企業等 1/2(4,000万円を超える部分は1/3) |
||||
回復・再生応援枠 | 上限額 | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | ||
補助率 | 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 | |||||
最低賃金枠 | 上限額 | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | ||
補助率 | 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 | |||||
グリーン成長枠 | 上限額 | 中小企業者等 1億円 中堅企業等 1.5億円 |
||||
補助率 | 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 | |||||
原油価格・物価高騰等 緊急対策枠(緊急対策枠) | 上限額 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 4,000万円 | |
補助率 | 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
申請スケジュール
第12回 事業再構築補助金 | 公募開始日 | 令和6年4月23日 |
申請開始日 | 未定 | |
申請締切日 | 令和6年7月26日(金) | |
第13回以降 事業再構築補助金 | 公募開始日 | 未定 |
申請開始日 | 未定 | |
申請締切日 | 未定 |
当事務所でもご相談をお受け致します
補助金の種類 | 着手金 | 成功報酬 | |
申請サポート | 申請+伴走サポート | ||
小規模事業者持続化補助金申請支援 | 33,000円 | 採択額の8.8% 最低報酬額88,000円 | 採択額の11.0% 最低報酬額110,000円 |
事業再構築補助金申請支援 | 110,000円 | 採択額に対する下記の割合 1,500万円までの部分 8.8% 1,500万円超の部分 5.5% ※最低報酬額440,000円 | 採択額に対する下記の割合 1,500万円までの部分 11.0% 1,500万円超の部分 7.7% ※最低報酬額 550,000円 |
ものづくり補助金 | 110,000円 | 採択額の8.8% 最低報酬額440,000円 | 採択額の11.0% 最低報酬額550,000円 |
その他補助金申請支援 | 要ご相談 | 要ご相談 | 要ご相談 |
お気軽にお問い合わせ下さい。092-292-76379:00-18:00(土日・祝日除く)
お問い合わせ