
「IT導入補助金2023」について、「通常枠(A類型・B類型):6次締切」、「セキュリティ対策推進枠:6次締切」及び「デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型):9次締切」について、令和5年10月2日(月)まで公募が行われ、応募のあった6,185者に対して4,675者が採択されました。
採択事業者について詳しくはIT導入補助金2023事務局ホームページをご覧ください。
目次
全体の採択率は75.6%
応募総数:6,185件
採択数:4,675件
採択率:75.6%
全体の採択率は75.6%となりました。
最新の交付決定日における、申請類型ごとの申請状況と採択率は以下の通りです。
交付決定日 | 締切 | 申請類型 | 申請数 | 交付決定数 | 採択率 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年11月6日 | 6次締切 | 通常枠(A類型) | 2188 | 1691 | 77.3% |
通常枠(B類型) | 56 | 34 | 60.7% | ||
セキュリティ対策推進枠 | 30 | 27 | 90.0% | ||
9次締切 | デジタル化基盤導入枠 (デジタル化基盤導入類型) | 3911 | 2923 | 74.7% | |
3次締切 | デジタル化基盤導入枠 (商流一括インボイス対応類型) | 0 | 0 | 0.0% |
直近5回の申請状況と採択率(交付決定率)
IT導入補助金の通常枠(A類型+B類型)と、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)の直近5回の申請状況と採択率は以下の通りです。
通常枠(A類型+B類型)
年度 | 公募回 | 交付決定日 | 申請件数 | 交付決定件数 | 採択率 |
---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2次締切 | 令和5年7月11日 | 3,064 | 2,205 | 72.0% |
2023年度 | 3次締切 | 令和5年8月22日 | 2,837 | 2,143 | 75.5% |
2023年度 | 4次締切 | 令和5年9月12日 | 2,804 | 2,160 | 77.0% |
2023年度 | 5次締切 | 令和5年10月12日 | 1,209 | 925 | 76.5% |
2023年度 | 6次締切 | 令和5年11月6日 | 2,244 | 1,725 | 76.9% |
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
年度 | 公募回 | 交付決定日 | 申請件数 | 交付決定件数 | 採択率 |
---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 6次締切 | 令和5年9月12日 | 7,275 | 5,643 | 77.6% |
2023年度 | 7次締切 | 令和5年10月12日 | 3,337 | 2,727 | 81.7% |
2023年度 | 8次締切 | 令和5年10月24日 | 2,557 | 2,059 | 80.5% |
2023年度 | 9次締切 | 令和5年11月6日 | 3,911 | 2,923 | 74.7% |
2023年度 | 10次締切 | 令和5年11月20日 | 3,487 | 2,844 | 81.6% |
IT導入補助金2023 の今後の公募に向けて
IT導入補助金2023 は現在通常枠が8次締切分、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)は12次締切分が公募期間中となります。
申請スケジュール
通常枠
8次締切分 | 締切日 | 2023年11月27日 (月) |
交付決定日 | 2024年1月9日 (火) | |
事業実施期限 | 2024年6月28日 (金) | |
9次締切分 | 締切日 | 2023年12月25日(月) |
交付決定日 | 2024年1月29日 (月) | |
事業実施期限 | 2024年7月31日 (水) |
※弊所での受付期間は、申請までの日数や現在のご依頼状況によって判断いたします。
すでに受付期間が終了している場合もございますのでご了承下さい。
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
13次締切分 | 締切日 | 2023年11月27日(月) |
交付決定日 | 2024年1月9日(火) | |
事業実施期限 | 2024年6月28日(金) | |
14次締切分 | 締切日 | 2023年12月11日(月) |
交付決定日 | 2024年1月22日(月) | |
事業実施期限 | 2024年7月31日(水) | |
15次締切分 | 締切日 | 2023年12月25日 (月) |
交付決定日 | 2024年1月29日 (月) | |
事業実施期限 | 2024年7月31日 (水) | |
16次締切分 | 締切日 | 2024年1月15日 (月) |
交付決定日 | 2024年2月19日 (月) | |
事業実施期限 | 2024年8月30日 (金) |
※弊所での受付期間は、申請までの日数や現在のご依頼状況によって判断いたします。
すでに受付期間が終了している場合もございますのでご了承下さい。
当事務所でもご相談をお受け致します
当事務所におきましても、IT導入支援事業者様(ITベンダー様)向けに、IT導入補助金の申請支援を行っております。
ご遠慮なくご相談ください。
あわせて読みたい
お気軽にお問い合わせ下さい。092-292-76379:00-18:00(土日祝日対応可)
お問い合わせ