2023年8月10日より第11回事業再構築補助金の公募が開始されました。
第10回公募からは、「物価高騰対策・回復再生応援枠」、「産業構造転換枠」、「サプライチェーン強靱化枠」、「成長枠」が新設され、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切り拓くための取組に重点的に支援が行われます。
なお、第11回公募においてはサプライチェーン強靭化枠の公募はありません。
応募の締切は令和5年10月6日(金)18:00となっています。
詳しくは事業再構築補助金事務局ホームページをご確認下さい。
事業再構築補助金とは
事業再構築補助金とは、新型コロナの影響の長期化により、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とした補助金です。
申請枠の一覧・特徴【中小企業】
類型 | 対象 | 補助上限額 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|
最低賃金枠 | 最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい事業者 | 1,500万円 | 売り上げ減少要件あり(業況が厳しい事業者向け) | 上限上乗せは無し |
物価高騰対策・回復再生応援枠 | 業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等、原油価格・物価高騰等の影響を受ける事業者 | 3,000万円 | 大規模賃金引上促進枠、卒業促進枠による上限上乗せが可能 | |
産業構造転換枠 | 国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者 | 7,000万円 | 売上減少要件なし | |
成長枠 | 成長分野への大胆な事業再構築に取り組む事業者 | 7,000万円 | ||
グリーン成長枠 | 研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組を行う事業者 | 1 億円 |
||
サプライチェーン強靭化枠 | 海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強靭化及び地域産業の活性化に資する取り組みを行う事業者 | 5億円 | 上限上乗せは無し |
補助率・補助上限額【中小企業】
申請枠ごとの補助率・補助上限額は以下の通りです。
類型 | 補助上限額(従業員数) | 補助率 | |||||
5人以下 | 6~20人 | 21~50人 | 51~100人 | 101人以上 | |||
最低賃金枠 | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2/3 | |||
物価高騰対策・回復再生応援枠 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 2/3~3/4 | ||
産業構造転換枠 | 2,000万円 | 4,000万円 | 5,000万円 | 7,000万円 | 2/3 | ||
成長枠 | 2,000万円 | 4,000万円 | 5,000万円 | 7,000万円 | 1/2~2/3 | ||
グリーン成長枠 | エントリー | 4,000万円 | 6,000万円 | 8,000万円 | 1/2~2/3 | ||
スタンダード | 1億円 | 1/2~2/3 | |||||
サプライチェーン強靭化枠 | 5億円 | 1/2 |
※「成長枠」「グリーン成長枠」においては「大規模賃金引上げ促進枠」「卒業促進枠」による上限上乗せが可能。
直近5回の申請状況と採択率
事業再構築補助金の直近5回の申請状況と採択率は以下の通りです。
公募回 | 申請締切日 | 採択発表日 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率 |
---|---|---|---|---|---|
第8回 | 令和5年1月13日 | 令和5年4月6日 | 12,591 | 6,456 | 51.3% |
第9回 | 令和5年3月24日 | 令和5年6月15日 | 9,369 | 4,259 | 45.5% |
第10回 | 令和5年6月30日 | 令和5年9月22日 | 10,821 | 5,205 | 48.1% |
第11回 | 令和5年10月6日 | 令和6年2月13日 | 9,207 | 2,437 | 26.5% |
第12回 | 令和6年7月26日 | 令和6年11月8日 | 7,664 | 2,031 | 26.5% |
申請スケジュール
第12回 事業再構築補助金 | 公募開始日 | 令和6年4月23日 |
申請開始日 | 未定 | |
申請締切日 | 令和6年7月26日(金) | |
第13回以降 事業再構築補助金 | 公募開始日 | 未定 |
申請開始日 | 未定 | |
申請締切日 | 未定 |
※弊所での受付期間は、申請までの日数や現在のご依頼状況によって判断いたします。
すでに受付期間が終了している場合もございますのでご了承下さい。
当事務所は認定経営革新等支援機関です。
申請の支援、確認書の発行、伴走支援までワンストップで対応可能です。
当事務所は国の認定する経営革新等支援機関です。(認定経営革新等支援機関 認定支援機関ID:107840000814)
事業再構築補助金において「認定経営革新等支援機関の確認を受けること。」が必須要件となりますが、当事務所において対応が可能です。
行政書士として事業計画書の作成支援を始めとする「申請支援」、認定支援機関として「確認書の発行」「伴走支援」までワンストップで対応させて頂きます。
※補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)の確認書が必要となります。
お気軽にお問い合わせ下さい。092-292-76379:00-18:00(土日・祝日除く)
お問い合わせ