ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下ものづくり補助金の14次締切について採択事業者が発表されました。
4,865者からの申請があり、2,470者が採択され、採択率は50.8%となりました。
採択となった事業者の一覧については、以下のページをご確認下さい。
14次締切分の採択率は約50.8%
応募総数:4,865件
採択数:2,470件
採択率:50.8%
14次締切分公募における採択率は50.8%となりました。
直近5回のの採択状況は以下の通りです。
締切回 | 申請枠・類型 | 申請締切日 | 採択発表日 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率 | 採択率(合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14次 | 令和5年4月19日 | 令和5年6月23日 | 4,865 | 2,470 | 50.8% | 50.8% | |
15次 | 令和5年7月28日 | 令和5年9月29日 | 5,694 | 2,861 | 50.2% | 50.2% | |
16次 | 令和5年11月7日 | 令和6年1月19日 | 5,608 | 2,738 | 48.8% | 48.8% | |
17次 | 省力化(オーダーメイド)枠 | 令和6年3月1日 | 令和6年5月20日 | 629 | 185 | 29.4% | 29.4% |
18次 | 省力化(オーダーメイド)枠 | 令和6年3月27日 | 令和6年6月25日 | 599 | 204 | 34.1% | 35.8% |
製品・サービス高付加価値化枠(通常類型) | 3,591 | 1,384 | 38.5% | ||||
製品・サービス高付加価値化枠(成長分野進出類型(DX/GX)) | 1,424 | 443 | 31.1% | ||||
グローバル枠 | 163 | 39 | 23.9% |
採択率が50.8%と直近の公募回に比べて8%程度低い結果となっています。
応募者数が前回より約1,500者以上も増えていることが要因の一つと考えられそうです。
回を重ねるごとに応募者数が減っている事業再構築補助金とは対照的ですね。
15次以降の採択率の推移も気になるところです。
15次締切以降の公募に向けて
ものづくり補助金は現在15次締切分の公募期間中となります。(応募締切は2023年7月28日)
ものづくり補助金 17次締切分 (省力化枠) | 公募開始日 | 2023年12月27日(水) |
申請開始日 | 2024年2月13日(火) | |
申請締切日 | 2024年3月1日(金) | |
ものづくり補助金 18次締切分 (製品・サービス高付加価値化枠) (グローバル枠) | 公募開始日 | 2024年1月31日(木) |
申請開始日 | 2024年3月11日(月) | |
申請締切日 | 2024年3月27日(水) |
当事務所でもご相談をお受け致します
お気軽にお問い合わせ下さい。092-292-76379:00-18:00(土日・祝日除く)
お問い合わせ