ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下ものづくり補助金の15次締切分の公募が令和5年4月19日より開始されました。
詳しくはものづくり補助金事務局ホームページをご確認下さい。
ものづくり補助金とは
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下ものづくり補助金)は、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
申請枠の一覧
類型 | 概要 |
---|---|
通常枠 | 革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援 |
回復型賃上げ・雇用拡大枠 | 業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者(※)が行う、革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援 ※応募締切時点の前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であり、常時使用する従業員がいる事業者に限る。 |
デジタル枠 | DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービス開発又はデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援 |
グリーン枠 | 温室効果ガスの排出削減に資する取組に応じ、温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービス開発又は炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援 |
グローバル市場開拓枠 | 海外事業の拡大・強化等を目的とした「製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援(①海外直接投資類型、②海外市場開拓(JAPANブランド)類型、③インバウンド市場開拓類型、④海外事業者との共同事業類型のいずれかに合致するもの) |
補助率・補助上限額
各申請枠ごとの補助率・補助上限額は以下の通りです。
申請類型 | 補助上限額 | 補助率 | |
通常枠 | 750~1,250万円 | 1/2 (小規模・再生事業者の場合2/3) |
|
回復賃上げ・雇用拡大枠 | 750~1,250万円 | 2/3 | |
デジタル枠 | 750~1,250万円 | 2/3 | |
グリーン枠 | エントリー | 750~1,250万円 | 2/3 |
スタンダード | 1,000~2,000万円 | ||
アドバンス | 2,000~4,000万円 | ||
グローバル市場開拓枠 | 3,000万円 | 1/2 (小規模・再生事業者の場合2/3) |
※下限額はグリーン枠スタンダード、アドバンスを除き、全ての枠100万円
第15次締切分からの主な変更点とは
第15次締切分において大きな変更点は無いようです。
ただし第15次締切分公募要領において補助対象経費にセキュリティ関連経費の記載が追加され、別途参考資料として「サイバーセキュリティ対策について」の案内も追加されています。
本補助金を活用してIoT機器等を導入する際のセキュリティの確保について強く求められていることが読み取れますね。
公募スケジュール
ものづくり補助金 17次締切分 (省力化枠) | 公募開始日 | 2023年12月27日(水) |
申請開始日 | 2024年2月13日(火) | |
申請締切日 | 2024年3月1日(金) | |
ものづくり補助金 18次締切分 (製品・サービス高付加価値化枠) (グローバル枠) | 公募開始日 | 2024年1月31日(木) |
申請開始日 | 2024年3月11日(月) | |
申請締切日 | 2024年3月27日(水) |
当事務所でもご相談をお受け致します
補助金の種類 | 申請支援 (着手金) | 採択報酬 | 採択後支援 ※年次報告含む ※オプション |
持続化補助金 | 30,000円 | 補助金申請額の8% 最低報酬額80,000円 | 100,000円 |
事業再構築補助金 | 100,000円 | 補助金申請額の8% 最低報酬額400,000円 | 500,000円 |
ものづくり補助金 | 100,000円 | 補助金申請額の8% 最低報酬額400,000円 | 400,000円 |
その他補助金申請 | 要ご相談 | 要ご相談 | 要ご相談 |
※表示金額は全て税込となります。
※表示金額とは別に実費等が必要になる場合がございます。
※表示した報酬額はあくまで目安となります。
※実際の報酬額はご依頼内容に応じてお見積りをし、お客様にご了承を頂いた上で業務を着手致します。
サポート内容
申請サポート(交付決定まで)
・補助金の概要の説明、ヒアリングの実施(対面・ZOOM)
・補助金の申請書類(事業計画書含む)の作成支援
・申請支援(電子申請含む)
申請+伴走サポート(実績報告~年次報告まで)
・補助金の概要の説明、ヒアリングの実施(対面・ZOOM)
・補助金の申請書書類(事業計画書含む)の作成支援
・申請支援(電子申請含む)
・実績報告の支援
・年次報告の支援
お気軽にお問い合わせ下さい。092-292-76379:00-18:00(土日・祝日除く)
お問い合わせ