ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下ものづくり補助金)【一般型・グローバル展開型】の13次締切について採択事業者が発表されました。
3,322者からの申請があり、1,927者が採択され、採択率は58.0%となりました。
採択となった事業者の一覧については、以下のページをご確認下さい。
13次締切分の採択率は約58.5%
応募総数:3,322件
採択数:1,927件
採択率:58.0%
13次締切分公募における採択率は58.0%となりました。
各締切回の採択状況は以下の通りです。
締切回 | 申請締切日 | 採択発表日 | 応募者数 | 採択者数 | 採択率(合計) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 令和2年3月31日 | 令和2年4月28日 | 2,287 | 1,429 | 62.5% | |
2次 | 令和2年5月20日 | 令和2年6月30日 | 5,721 | 3,267 | 57.1% | |
3次 | 令和2年8月3日 | 令和2年9月25日 | 6,923 | 2,637 | 38.1% | |
4次 | 一般型 | 令和2年12月18日 | 令和3年2月18日 | 10,041 | 3,132 | 30.8% |
グローバル展開型 | 271 | 46 | ||||
5次 | 一般型 | 令和3年2月19日 | 令和3年3月31日 | 5,139 | 2,291 | 44.1% |
グローバル展開型 | 160 | 46 | ||||
6次 | 一般型 | 令和3年5月13日 | 令和3年6月29日 | 4,875 | 2,326 | 47.4% |
グローバル展開型 | 105 | 36 | ||||
7次 | 一般型 | 令和3年8月17日 | 令和3年9月27日 | 5,414 | 2,729 | 50.3% |
グローバル展開型 | 93 | 39 | ||||
8次 | 一般型 | 令和3年11月11日 | 令和4年1月12日 | 4,584 | 2,753 | 59.7% |
グローバル展開型 | 69 | 27 | ||||
9次 | 一般型 | 令和4年2月8日 | 令和4年3月25日 | 3,552 | 2,223 | 62.2% |
グローバル展開型 | 61 | 24 | ||||
10次 | 一般型 | 令和4年5月12日 | 令和4年7月15日 | 4,224 | 2,584 | 60.8% |
グローバル展開型 | 70 | 28 | ||||
11次 | 一般型 | 令和4年8月18日 | 令和4年10月20日 | 4,668 | 2,786 | 59.4% |
グローバル展開型 | 76 | 31 | ||||
12次 | 一般型 | 令和4年10月24日 | 令和4年12月16日 | 3,200 | 1,885 | 58.6% |
グローバル展開型 | 56 | 22 | ||||
13次 | 一般型 | 令和4年12月22日 | 令和5年2月20日 | 3,261 | 1,903 | 58.0% |
グローバル展開型 | 61 | 24 | ||||
14次 | 令和5年4月19日 | 令和5年6月23日 | 4,865 | 2,470 | 50.8% |
最近の申請者数は3,000~4,000者前後、採択率は60%前後で推移しています。
14次以降の採択率の推移も気になるところです。
14次締切以降の公募に向けて
ものづくり補助金は現在14次締切分の公募期間中となります。(応募締切は2023年4月19日)
ものづくり補助金 17次締切分 (省力化枠) | 公募開始日 | 2023年12月27日(水) |
申請開始日 | 2024年2月13日(火) | |
申請締切日 | 2024年3月1日(金) | |
ものづくり補助金 18次締切分 (製品・サービス高付加価値化枠) (グローバル枠) | 公募開始日 | 2024年1月31日(木) |
申請開始日 | 2024年3月11日(月) | |
申請締切日 | 2024年3月27日(水) |
当事務所でもご相談をお受け致します
補助金の種類 | 着手金 | 成功報酬 | |
申請サポート | 申請+伴走サポート | ||
小規模事業者持続化補助金申請支援 | 33,000円 | 採択額の8.8% 最低報酬額88,000円 | 採択額の11.0% 最低報酬額110,000円 |
事業再構築補助金申請支援 | 110,000円 | 採択額に対する下記の割合 1,500万円までの部分 8.8% 1,500万円超の部分 5.5% ※最低報酬額440,000円 | 採択額に対する下記の割合 1,500万円までの部分 11.0% 1,500万円超の部分 7.7% ※最低報酬額 550,000円 |
ものづくり補助金 | 110,000円 | 採択額の8.8% 最低報酬額440,000円 | 採択額の11.0% 最低報酬額550,000円 |
その他補助金申請支援 | 要ご相談 | 要ご相談 | 要ご相談 |
※表示金額は全て税込となります。
※表示金額とは別に実費等が必要になる場合がございます。
※表示した報酬額はあくまで目安となります。
※実際の報酬額はご依頼内容に応じてお見積りをし、お客様にご了承を頂いた上で業務を着手致します。
サポート内容
申請サポート(交付決定まで)
・補助金の概要の説明、ヒアリングの実施(対面・ZOOM)
・補助金の申請書類(事業計画書含む)の作成支援
・申請支援(電子申請含む)
申請+伴走サポート(実績報告~年次報告まで)
・補助金の概要の説明、ヒアリングの実施(対面・ZOOM)
・補助金の申請書書類(事業計画書含む)の作成支援
・申請支援(電子申請含む)
・実績報告の支援
・年次報告の支援
お気軽にお問い合わせ下さい。092-292-76379:00-18:00(土日・祝日除く)
お問い合わせ