「事業再構築補助金」第12回公募について、応募のあった7,664者のうち、2,031者が採択されました。
全国の採択事業者について詳しくは事業再構築補助金公募採択結果のページをご覧ください。
第12回公募全体の採択率は約26.5%
応募総数:7,664件
採択数:2,031件
採択率:26.5%
第12回公募における全体の採択率は26.5%となりました。
直近5回の採択率の推移は以下の通りです。
公募回 | 申請締切日 | 採択発表日 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率 |
---|---|---|---|---|---|
第8回 | 令和5年1月13日 | 令和5年4月6日 | 12,591 | 6,456 | 51.3% |
第9回 | 令和5年3月24日 | 令和5年6月15日 | 9,369 | 4,259 | 45.5% |
第10回 | 令和5年6月30日 | 令和5年9月22日 | 10,821 | 5,205 | 48.1% |
第11回 | 令和5年10月6日 | 令和6年2月13日 | 9,207 | 2,437 | 26.5% |
第12回 | 令和6年7月26日 | 令和6年11月8日 | 7,664 | 2,031 | 26.5% |
申請枠別の採択率は?
第12回公募における申請枠別の採択状況は以下の通りです。
募集枠 | 類型 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率 |
---|---|---|---|---|
成長分野進出枠 | 通常類型 | 4,684 | 1,038 | 22.2% |
GX進出類型 | 891 | 349 | 39.2% | |
コロナ回復加速化枠 | 通常類型 | 1189 | 317 | 26.7% |
最低賃金類型 | 604 | 206 | 34.1% | |
サプライチェーン強靭化枠 | 296 | 121 | 40.9% | |
合計 | 7,664 | 2,031 | 26.5% | |
上乗せ措置 | 卒業促進 | 1 | 0 | 0.0% |
中長期大規模賃金引上促進 | 214 | 21 | 9.8% |
第13回以降の公募に向けて
事業再構築補助金の第13回以降の公募開始が未定となっています。
お気軽にお問い合わせ下さい。092-292-76379:00-18:00(土日・祝日除く)
お問い合わせ