
IT導入補助金の各申請枠、申請類型において令和5年10月1日以降申請期限分の公募が開始されています。
詳しくはIT導入補助金後期事務局ホームページをご確認下さい。
目次
IT導入補助金とは?
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入)等に対応するため、生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入するための経費を補助等することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的とした補助金です。
こんな特徴がある補助金です
- 業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策のためのITツール等の導入費用を支援
- インボイス対応に活用可能!安価なITツールの導入でも利用可能!
- クラウド利用料も最大2年間補助対象(通常枠)
- PC・タブレット・レジ・券売機等のハードウェアも補助対象(デジタル化基盤導入類型、条件あり)
補助額は最大450万円/者、補助率は1/2~3/4となっています。
申請枠・類型の一覧
申請枠 | 申請類型 | 概要 |
---|---|---|
通常枠 | 生産性の向上に資するITツールの導入費用を支援 | |
セキュリティ対策推進枠 | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているセキュリティサービスの利用料を支援 | |
デジタル化基盤導入枠 | デジタル化基盤導入類型 | インボイス制度への対応を見据え、会計・受発注・決済・ECソフトに加え、PC・タブレット・レジ・券売機等のハードウェア導入費用も支援 |
複数社連携IT導入類型 | 複数の中小企業・小規模事業者等が連携して地域DXの実現や生産性向上を図る取組に対して、ITツール・ハードウェア導入費用に加え、効果的に連携するためのコーディネート費・専門家謝金も支援 | |
商流一括インボイス対応類型 | 中小企業・小規模事業者等の取引のデジタル化による労働生産性向上及びインボイス制度への対応を促進するために、取引関係における発注者の費用負担によって導入されるITツールの費用の一部を補助 |
補助率・補助上限額
各申請枠ごとの補助率・補助上限額は以下の通りです。
申請枠 | 申請類型 | 補助上限額 | 補助率 |
通常枠 | A類型 | 150万円未満 | 1/2 |
B類型 | 450万円 | 1/2 | |
セキュリティ対策推進枠 | 100万円 | 1/2 | |
デジタル化基盤導入枠 | デジタル化基盤導入類型 | 350万 (ハードウェア20万円) | 2/3~3/4 (ハードウェア1/2) |
複数社連携IT導入類型 | 3,000万円 (別途事務費・専門家費200万円) | 2/3 | |
商流一括インボイス対応類型 | 350万円 | 1/2~2/3 |
直近5回の申請状況と採択率(交付決定率)
IT導入補助金のの直近5回の申請状況と採択率は以下の通りです。
通常枠(A類型+B類型)
年度 | 公募回 | 交付決定日 | 申請件数 | 交付決定件数 | 採択率 |
---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2次締切 | 令和5年7月11日 | 3,064 | 2,205 | 72.0% |
2023年度 | 3次締切 | 令和5年8月22日 | 2,837 | 2,143 | 75.5% |
2023年度 | 4次締切 | 令和5年9月12日 | 2,804 | 2,160 | 77.0% |
2023年度 | 5次締切 | 令和5年10月12日 | 1,209 | 925 | 76.5% |
2023年度 | 6次締切 | 令和5年11月6日 | 2,244 | 1,725 | 76.9% |
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
年度 | 公募回 | 交付決定日 | 申請件数 | 交付決定件数 | 採択率 |
---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 6次締切 | 令和5年9月12日 | 7,275 | 5,643 | 77.6% |
2023年度 | 7次締切 | 令和5年10月12日 | 3,337 | 2,727 | 81.7% |
2023年度 | 8次締切 | 令和5年10月24日 | 2,557 | 2,059 | 80.5% |
2023年度 | 9次締切 | 令和5年11月6日 | 3,911 | 2,923 | 74.7% |
2023年度 | 10次締切 | 令和5年11月20日 | 3,487 | 2,844 | 81.6% |
申請スケジュール
通常枠(A類型+B類型)
8次締切分 | 締切日 | 2023年11月27日 (月) |
交付決定日 | 2024年1月9日 (火) | |
事業実施期限 | 2024年6月28日 (金) | |
9次締切分 | 締切日 | 2023年12月25日(月) |
交付決定日 | 2024年1月29日 (月) | |
事業実施期限 | 2024年7月31日 (水) |
※弊所での受付期間は、申請までの日数や現在のご依頼状況によって判断いたします。
すでに受付期間が終了している場合もございますのでご了承下さい。
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
13次締切分 | 締切日 | 2023年11月27日(月) |
交付決定日 | 2024年1月9日(火) | |
事業実施期限 | 2024年6月28日(金) | |
14次締切分 | 締切日 | 2023年12月11日(月) |
交付決定日 | 2024年1月22日(月) | |
事業実施期限 | 2024年7月31日(水) | |
15次締切分 | 締切日 | 2023年12月25日 (月) |
交付決定日 | 2024年1月29日 (月) | |
事業実施期限 | 2024年7月31日 (水) | |
16次締切分 | 締切日 | 2024年1月15日 (月) |
交付決定日 | 2024年2月19日 (月) | |
事業実施期限 | 2024年8月30日 (金) |
※弊所での受付期間は、申請までの日数や現在のご依頼状況によって判断いたします。
すでに受付期間が終了している場合もございますのでご了承下さい。
当事務所でもご支援を行っております。(ITベンダー事業者様向けご支援)
お気軽にお問い合わせ下さい。092-292-76379:00-18:00(土日祝日対応可)
お問い合わせ