資金調達支援
日本政策金融公庫の創業融資の申請サポート、各種補助金やコロナ支援制度の申請サポートなど、各種資金調達の支援を行います。
・自分の会社は補助金の対象になっているのか。
・要件を満たすためにはどうすれば良いのか。
・面倒な申請書類の作成を手伝って欲しい。
など、資金調達における不明な点、お困りごとがありましたら、当事務所までぜひお問い合わせ下さい。
補助金の種類 | 着手金 | 成功報酬 | |
申請サポート | 申請+伴走サポート | ||
小規模事業者持続化補助金申請支援 | 33,000円 | 採択額の8.8% 最低報酬額88,000円 | 採択額の11.0% 最低報酬額110,000円 |
事業再構築補助金申請支援 | 110,000円 | 採択額に対する下記の割合 1,500万円までの部分 8.8% 1,500万円超の部分 5.5% ※最低報酬額440,000円 | 採択額に対する下記の割合 1,500万円までの部分 11.0% 1,500万円超の部分 7.7% ※最低報酬額 550,000円 |
ものづくり補助金 | 110,000円 | 採択額の8.8% 最低報酬額440,000円 | 採択額の11.0% 最低報酬額550,000円 |
その他補助金申請支援 | 要ご相談 | 要ご相談 | 要ご相談 |
※報酬額とは別に交通費、印紙代等の実費が必要になる場合がございます。
※料金はあくまで目安となります。
※実際の報酬額は、ご依頼内容に応じてお見積りをし、お客様にご了承を頂いた上で業務を着手致します。