
IT導入補助金2025の「通常枠:2次締切」、「インボイス枠(インボイス対応類型):2次締切」、「インボイス枠(電子取引類型):2次締切」、「セキュリティ対策推進枠:2次締切」について、応募のあった11,292者に対して、5,131者が採択されました。
全体の採択率は45.4%となりました。
採択事業者について詳しくはIT導入補助金2025事務局ホームページをご覧ください。
全体の採択率は45.4%
応募総数:11,292件
採択数:5,131件
採択率:45.4%
全体の採択率は45.4%と、例年に比べて低い水準となった前回(1次締切)の55.4%からさらに10ポイントも低い結果となりました。
申請類型ごとの申請状況と採択率は以下の通りです。
締切 | 申請類型 | 申請数 | 交付決定数 | 採択率 |
1次締切分 | 通常 | 3516 | 1447 | 41.2% |
インボイス枠(インボイス対応類型) | 7609 | 3592 | 47.2% | |
インボイス枠(電子取引類型) | 0 | 0 | 0.0% | |
セキュリティ対策推進枠 | 164 | 89 | 54.3% | |
合計 | 11289 | 5128 | 45.4% |
直近5回の申請状況と採択率(交付決定率)
IT導入補助金の通常枠と、インボイス枠の直近5回の申請状況と採択率は以下の通りです。
通常枠
年度 | 公募回 | 交付決定日 | 申請件数 | 交付決定件数 | 採択率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 5次締切 | 令和6年8月30日 | 3,577 | 2,762 | 77.2% |
2024年度 | 6次締切 | 令和6年10月3日 | 5,881 | 4,648 | 79.0% |
2024年度 | 7次締切 | 令和6年11月22日 | 5,573 | 1,454 | 26.1% |
2025年度 | 1次締切 | 令和7年6月18日 | 2,279 | 1,511 | 66.3% |
2025年度 | 2次締切 | 令和7年7月24日 | 3,516 | 1,447 | 41.2% |
インボイス枠
年度 | 公募回 | 交付決定日 | 申請件数 | 交付決定件数 | 採択率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 10次締切 | 令和6年9月9日 | 3,797 | 3,567 | 93.9% |
2024年度 | 11次締切 | 令和6年10月3日 | 10,043 | 9,036 | 90.0% |
2024年度 | 12次締切 | 令和6年11月22日 | 11,714 | 1,245 | 10.6% |
2025年度 | 1次締切 | 令和7年6月18日 | 6,446 | 3,710 | 57.6% |
2025年度 | 2次締切 | 令和7年7月24日 | 7,609 | 3,592 | 47.2% |
申請スケジュール
3次締切分(2025) | 締切日 | 2025年7月18日(金) |
交付決定日 | 2025年9月2日(火) | |
事業実施期限 | 2026年2月27日(金) | |
事業実績報告期限 | 2026年2月27日(金) | |
4次締切分(2025) | 締切日 | 2025年8月20日(水) |
交付決定日 | 2025年9月30日(火) | |
事業実施期限 | 2026年3月31日(火) | |
事業実績報告期限 | 2026年3月31日(火) |
※弊所での受付期間は、申請までの日数や現在のご依頼状況によって判断いたします。
すでに受付期間が終了している場合もございますのでご了承下さい。
当事務所でご相談をお受け致します
そよぎ行政書士事務所では、IT導入支援事業者様(ITベンダー様)向けに、IT導入補助金の申請支援を行っております。
まずはお気軽にお問合せください。
あわせて読みたい
営業時間:平日9:00~18:00092-292-7637事前予約で土日祝・夜間も対応可能
お問い合わせ 24時間受付中